Financing instruments
Bond CHF 250'000'000
Issue amount | CHF 250'000'000 nom. |
Coupon | 2.25% |
Final maturity | 27.10.26 |
Issue price | 100.136% |
Settlement | 27.10.23 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Security number / ISIN | 129’022’246 / CH1290222467 |
Denomination | CHF 5'000 nom. |
Lead | Zürcher Kantonalbank / UBS |
Bond CHF 165'000'000
Issue amount | CHF 165'000'000 nom. |
Coupon | 1.65% |
Final maturity | 06.06.28 |
Issue price | 100.086% |
Settlement | 06.06.24 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Security number / ISIN | 134’674’289 / CH1346742898 |
Denomination | CHF 5'000 nom. |
Lead | Zürcher Kantonalbank / Raiffeisen / UBS |
Bond CHF 150'000'000
Issue amount | CHF 150'000'000 nom. |
Coupon | 1.35% |
Final maturity | 30.10.29 |
Issue price | 100.084% |
Settlement | 30.10.24 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Security number / ISIN | 135’301’508 / CH1353015089 |
Denomination | CHF 5'000 nom. |
Lead | Raiffeisen / UBS / Zürcher Kantonalbank |