Finanzierungsinstrumente
Anleihe CHF 250'000'000
Emissionsbetrag | CHF 250'000'000 nom. |
Coupon | 2.25% |
Endfälligkeit | 27.10.26 |
Emissionspreis | 100.136% |
Liberierung | 27.10.23 |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Valorennummer / ISIN | 129’022’246 / CH1290222467 |
Stückelung | CHF 5'000 nom. |
Lead | Zürcher Kantonalbank / UBS |
Anleihe CHF 165'000'000
Emissionsbetrag | CHF 165‘000‘000 nom. |
Coupon | 1.65% |
Endfälligkeit | 06.06.28 |
Emissionspreis | 100.086% |
Liberierung | 06.06.24 |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Valorennummer / ISIN | 134’674’289 / CH1346742898 |
Stückelung | CHF 5'000 nom. |
Lead | Zürcher Kantonalbank / Raiffeisen / UBS |
Anleihe CHF 150'000'000
Emissionsbetrag | CHF 150‘000‘000 nom. |
Coupon | 1.35% |
Endfälligkeit | 30.10.29 |
Emissionspreis | 100.084% |
Liberierung | 30.10.24 |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Valorennummer / ISIN | 135’301’508 / CH1353015089 |
Stückelung | CHF 5'000 nom. |
Lead | Raiffeisen / UBS / Zürcher Kantonalbank |