Instruments de financement
Emprunt obligataire CHF 250'000'000
Montant de l’émission | CHF 250'000'000 nom. |
Coupon | 2,25% |
Échéance finale | 27.10.26 |
Prix d’émission | 100,136% |
Libération | 27.10.23 |
Cotation | SIX Swiss Exchange |
Numéro de valeur / ISIN | 129’022’246 / CH1290222467 |
Coupure | CHF 5'000 nom. |
Lead | Zürcher Kantonalbank / UBS |
Évolution historique des cours jusqu’au dernier trimestre inclus.
Emprunt obligataire CHF 165'000'000
Montant de l’émission | CHF 165'000'000 nom. |
Coupon | 1,65% |
Échéance finale | 06.06.28 |
Prix d’émission | 100,086% |
Libération | 06.06.24 |
Cotation | SIX Swiss Exchange |
Numéro de valeur / ISIN | 134’674’289 / CH1346742898 |
Coupure | CHF 5'000 nom. |
Lead | Zürcher Kantonalbank / Raiffeisen / UBS |
Évolution historique des cours jusqu’au dernier trimestre inclus.
Emprunt obligataire CHF 150'000'000
Montant de l’émission | CHF 150'000'000 nom. |
Coupon | 1,35% |
Échéance finale | 30.10.29 |
Prix d’émission | 100,084% |
Libération | 30.10.24 |
Cotation | SIX Swiss Exchange |
Numéro de valeur / ISIN | 135’301’508 / CH1353015089 |
Coupure | CHF 5'000 nom. |
Lead | Raiffeisen / UBS / Zürcher Kantonalbank |
Évolution historique des cours jusqu’au dernier trimestre inclus.