Strumenti di finanziamento
Obbligazione CHF 250'000'000
Importo dell’emissione | CHF 250'000'000 nom. |
Cedola | 2,25% |
Scadenza finale | 27.10.26 |
Prezzo di emissione | 100,136% |
Liberazione | 27.10.23 |
Quotazione | SIX Swiss Exchange |
Numero di valore / ISIN | 129’022’246 / CH1290222467 |
Taglio | CHF 5'000 nom. |
Lead | Zürcher Kantonalbank / UBS |
Obbligazione CHF 165'000'000
Importo dell’emissione | CHF 165'000'000 nom. |
Cedola | 1,65% |
Scadenza finale | 06.06.28 |
Prezzo di emissione | 100,086% |
Liberazione | 06.06.24 |
Quotazione | SIX Swiss Exchange |
Numero di valore / ISIN | 134’674’289 / CH1346742898 |
Taglio | CHF 5'000 nom. |
Lead | Zürcher Kantonalbank / Raiffeisen / UBS |
Obbligazione CHF 150'000'000
Importo dell’emissione | CHF 150'000'000 nom. |
Cedola | 1,35% |
Scadenza finale | 30.10.29 |
Prezzo di emissione | 100,084% |
Liberazione | 30.10.24 |
Quotazione | SIX Swiss Exchange |
Numero di valore / ISIN | 135’301’508 / CH1353015089 |
Taglio | CHF 5'000 nom. |
Lead | Raiffeisen / UBS / Zürcher Kantonalbank |